Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| ROBINSON, Mitch, UBC | .369 | 41-41 | 160 | 29 | 59 | 11 | 2 | 4 | 39 | 86 | .538 | 14 | 2 | 34 | 2 | .424 | 1 | 0 | 5-6 |
| ROBINSON, J.J., LCSC | .345 | 52-49 | 206 | 52 | 71 | 16 | 1 | 22 | 69 | 155 | .752 | 19 | 9 | 43 | 1 | .419 | 2 | 0 | 0-0 |
| BUTLER, Austen, UBC | .333 | 37-32 | 120 | 29 | 40 | 8 | 4 | 0 | 15 | 56 | .467 | 10 | 4 | 24 | 1 | .400 | 1 | 3 | 6-8 |
| THOMAS, Bradley, CRB | .333 | 23-1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | 1 | 0 | 1-1 |
| MARTIN, Vinny, UBC | .329 | 43-42 | 173 | 24 | 57 | 14 | 2 | 4 | 35 | 87 | .503 | 8 | 3 | 21 | 3 | .364 | 3 | 1 | 1-3 |
| WHALEN, Seaver, LCSC | .320 | 48-48 | 178 | 46 | 57 | 9 | 0 | 13 | 53 | 105 | .590 | 25 | 20 | 14 | 2 | .445 | 6 | 0 | 6-6 |
| GOLDBY, Cooper, LCSC | .320 | 36-35 | 125 | 3 | 40 | 7 | 0 | 1 | 23 | 50 | .400 | 10 | 4 | 24 | 2 | .386 | 1 | 6 | 0-0 |
| POLTZ, Alex, OIT | .319 | 41-30 | 113 | 15 | 36 | 5 | 1 | 1 | 20 | 46 | .407 | 6 | 0 | 17 | 3 | .353 | 0 | 0 | 3-3 |
| BROWN, Micah, LCSC | .313 | 53-51 | 198 | 53 | 62 | 14 | 3 | 6 | 34 | 100 | .505 | 30 | 7 | 39 | 3 | .419 | 1 | 2 | 12-14 |
| MANSANAREZ, Cole, CI | .309 | 52-52 | 207 | 29 | 64 | 8 | 2 | 9 | 35 | 103 | .498 | 21 | 4 | 43 | 5 | .380 | 2 | 0 | 3-5 |
| PEDRINA, Raymond, LCSC | .303 | 54-54 | 208 | 61 | 63 | 11 | 2 | 7 | 43 | 99 | .476 | 29 | 22 | 38 | 1 | .433 | 4 | 0 | 12-13 |
| EPHAN, Brock, LCSC | .301 | 41-29 | 113 | 21 | 34 | 11 | 0 | 6 | 30 | 63 | .558 | 23 | 5 | 32 | 1 | .434 | 2 | 0 | 0-0 |
| CONIGLIARO, Dominic, CI | .299 | 55-53 | 201 | 16 | 60 | 8 | 0 | 2 | 24 | 74 | .368 | 24 | 4 | 53 | 4 | .378 | 4 | 1 | 1-1 |
| ALCANTAR, Emilio, LCSC | .299 | 37-17 | 67 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | .328 | 7 | 3 | 10 | 1 | .390 | 0 | 0 | 4-5 |
| THOREN, Jarett, CRB | .296 | 30-13 | 54 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | .352 | 5 | 2 | 12 | 0 | .377 | 0 | 3 | 1-2 |
| PAZ, Alexis, OIT | .296 | 47-44 | 169 | 22 | 50 | 9 | 1 | 1 | 23 | 64 | .379 | 11 | 3 | 30 | 5 | .350 | 0 | 1 | 2-2 |
| RIDGWAY, Dalton, CI | .293 | 52-46 | 184 | 22 | 54 | 10 | 0 | 0 | 22 | 64 | .348 | 7 | 2 | 18 | 6 | .323 | 2 | 2 | 7-10 |
| BUHNER, Gunnar, LCSC | .291 | 52-52 | 179 | 47 | 52 | 15 | 0 | 6 | 39 | 85 | .475 | 23 | 9 | 50 | 0 | .389 | 5 | 0 | 1-2 |
| EBERT, Josh, CRB | .289 | 45-34 | 121 | 24 | 35 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | .314 | 14 | 2 | 25 | 2 | .372 | 0 | 4 | 16-21 |
| WROTENBERY, Blake, OIT | .289 | 43-38 | 149 | 22 | 43 | 7 | 3 | 0 | 13 | 56 | .376 | 6 | 0 | 32 | 3 | .316 | 0 | 1 | 9-10 |
| GRISE, Sam, CI | .286 | 36-35 | 119 | 8 | 34 | 4 | 0 | 0 | 13 | 38 | .319 | 9 | 3 | 16 | 4 | .346 | 2 | 2 | 2-2 |
| GRIFFIN, Logan, LCSC | .275 | 48-44 | 171 | 37 | 47 | 11 | 3 | 5 | 29 | 79 | .462 | 15 | 6 | 26 | 0 | .349 | 3 | 3 | 2-2 |
| WRIGHT, Bobby, CI | .274 | 47-46 | 164 | 18 | 45 | 15 | 2 | 3 | 20 | 73 | .445 | 7 | 5 | 41 | 4 | .322 | 1 | 12 | 1-3 |
| PENROD, Zach, CRB | .274 | 39-34 | 124 | 17 | 34 | 8 | 1 | 0 | 12 | 44 | .355 | 16 | 2 | 18 | 2 | .361 | 2 | 0 | 4-9 |
| YORKO, Tyler, UBC | .271 | 41-37 | 144 | 29 | 39 | 12 | 2 | 0 | 11 | 55 | .382 | 12 | 5 | 32 | 2 | .346 | 1 | 3 | 5-6 |
| EHRESMAN, Geoff, UBC | .267 | 32-18 | 75 | 13 | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 28 | .373 | 9 | 0 | 12 | 2 | .341 | 1 | 0 | 0-0 |
| WOLF, Louis, OIT | .266 | 47-46 | 173 | 19 | 46 | 10 | 2 | 4 | 24 | 72 | .416 | 14 | 0 | 29 | 3 | .319 | 1 | 0 | 1-1 |
| HANSON, Hunter, CI | .263 | 53-51 | 198 | 39 | 52 | 8 | 2 | 4 | 18 | 76 | .384 | 20 | 0 | 39 | 3 | .330 | 0 | 2 | 6-7 |
| WHALEY, John, UBC | .261 | 41-26 | 88 | 21 | 23 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | .295 | 15 | 1 | 8 | 2 | .371 | 1 | 0 | 7-8 |
| POGUE, Devon, CI | .261 | 42-30 | 115 | 8 | 30 | 2 | 1 | 0 | 14 | 34 | .296 | 4 | 3 | 24 | 5 | .301 | 1 | 7 | 1-1 |
| KILIAN, Kyle, CRB | .260 | 37-24 | 96 | 14 | 25 | 2 | 0 | 2 | 12 | 33 | .344 | 10 | 1 | 15 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2-6 |
| KILPATRICK, Michael, OIT | .255 | 47-44 | 149 | 19 | 38 | 5 | 2 | 3 | 19 | 56 | .376 | 17 | 1 | 32 | 1 | .331 | 2 | 10 | 6-9 |
| SMITH, Jackson, CRB | .255 | 44-41 | 165 | 7 | 42 | 8 | 0 | 0 | 14 | 50 | .303 | 9 | 7 | 18 | 0 | .317 | 2 | 0 | 5-6 |
| GONZALEZ, Vince, CRB | .254 | 33-31 | 118 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 33 | .280 | 9 | 3 | 11 | 3 | .323 | 0 | 2 | 1-4 |
| HYLAND, Johnny, CI | .254 | 55-52 | 189 | 35 | 48 | 4 | 1 | 0 | 20 | 54 | .286 | 27 | 9 | 39 | 3 | .372 | 1 | 2 | 7-13 |
| LOERA, Drew, CRB | .254 | 42-36 | 138 | 16 | 35 | 6 | 0 | 2 | 20 | 47 | .341 | 9 | 12 | 17 | 8 | .346 | 3 | 0 | 3-5 |
| FONG, Kai, OIT | .253 | 47-47 | 162 | 25 | 41 | 6 | 1 | 3 | 15 | 58 | .358 | 18 | 6 | 40 | 3 | .349 | 0 | 1 | 15-19 |
| McCOMB, Kyle, UBC | .250 | 45-44 | 144 | 22 | 36 | 8 | 3 | 1 | 16 | 53 | .368 | 12 | 4 | 31 | 1 | .325 | 0 | 6 | 6-8 |
| OLSON, Anthony, UBC | .243 | 39-32 | 111 | 24 | 27 | 6 | 3 | 1 | 14 | 42 | .378 | 10 | 3 | 19 | 2 | .320 | 1 | 2 | 6-8 |
| THIBODEAUX, Naz, OIT | .242 | 44-26 | 95 | 19 | 23 | 3 | 1 | 0 | 4 | 28 | .295 | 3 | 1 | 22 | 0 | .273 | 0 | 0 | 10-11 |
| LIOGON, Benjamin, CRB | .235 | 44-40 | 115 | 5 | 27 | 5 | 1 | 1 | 15 | 37 | .322 | 14 | 7 | 18 | 2 | .350 | 1 | 0 | 2-3 |
| SPILLMAN, Nick, UBC | .232 | 28-23 | 82 | 15 | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 27 | .329 | 10 | 1 | 13 | 1 | .316 | 2 | 4 | 3-5 |
| REITZ, Tyler, CRB | .231 | 39-33 | 104 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 10 | 28 | .269 | 8 | 3 | 31 | 2 | .302 | 1 | 3 | 3-5 |
| VAN HORNE, Austin, CI | .229 | 55-55 | 205 | 32 | 47 | 9 | 4 | 3 | 29 | 73 | .356 | 14 | 6 | 69 | 3 | .295 | 2 | 2 | 5-7 |
| SHEA, Tristan, OIT | .220 | 27-17 | 59 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | .339 | 3 | 0 | 12 | 1 | .258 | 0 | 1 | 1-1 |
| ROSE, Brendan, UBC | .218 | 32-27 | 87 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 23 | .264 | 7 | 4 | 8 | 0 | .300 | 2 | 5 | 2-2 |
| MURKLE, Ryan, CI | .217 | 50-47 | 143 | 19 | 31 | 8 | 1 | 3 | 23 | 50 | .350 | 17 | 9 | 40 | 0 | .333 | 2 | 4 | 7-9 |
| PARLOW, Mackenzie, UBC | .215 | 29-25 | 93 | 6 | 20 | 4 | 0 | 1 | 18 | 27 | .290 | 9 | 0 | 27 | 2 | .276 | 3 | 1 | 1-1 |
| BRAGG, Ethan, CRB | .214 | 43-37 | 126 | 18 | 27 | 5 | 0 | 3 | 11 | 41 | .325 | 15 | 3 | 32 | 2 | .310 | 1 | 0 | 12-13 |
| ZAVALA, Austin, OIT | .213 | 38-32 | 108 | 5 | 23 | 6 | 1 | 3 | 16 | 40 | .370 | 16 | 0 | 31 | 1 | .312 | 1 | 1 | 1-1 |
| HAFER, Chase, LCSC | .190 | 41-17 | 63 | 31 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 20 | .317 | 6 | 7 | 19 | 0 | .325 | 1 | 1 | 8-10 |
| JOHNSON, Evan, OIT | .188 | 38-29 | 85 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | .188 | 6 | 6 | 12 | 3 | .283 | 2 | 2 | 0-1 |
| SCHMIDT, Cody, CRB | .171 | 38-22 | 70 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | .229 | 3 | 3 | 29 | 1 | .234 | 1 | 1 | 2-4 |
| HARRYMAN, DJ, OIT | .144 | 46-42 | 118 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | .178 | 9 | 5 | 23 | 2 | .233 | 1 | 6 | 8-10 |
| FREIBURGER, Daniel, CRB | .118 | 42-25 | 76 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | .145 | 4 | 6 | 25 | 1 | .218 | 1 | 2 | 12-13 |
| HUNDLEY, Nathan, CI | .000 | 39-4 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | 5 | 0 | .214 | 0 | 1 | 7-14 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| NORTHROP, Benjamin, CRB | 1.000 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| HIRAKAWA-KAO, Lichel, UBC | .750 | 2-1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-1 |
| NITRANSKY, Will, UBC | .500 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| PRISCIAK, Zach, UBC | .462 | 8-4 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .462 | 2 | 0 | 0 | 1 | .533 | 0 | 1 | 0-0 |
| ROSAS, CRB | .356 | 15-14 | 59 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 13 | 24 | .407 | 2 | 2 | 3 | 0 | .391 | 1 | 1 | 4-5 |
| THOMPSON, Matt, LCSC | .352 | 22-18 | 71 | 5 | 25 | 6 | 0 | 0 | 14 | 31 | .437 | 3 | 2 | 17 | 0 | .390 | 1 | 1 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| WITSMAN, Colton, CI | .333 | 20-0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-3 |
| ALDRED, UBC | .333 | 3-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| ORTON, Justin, UBC | .296 | 8-7 | 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .370 | 1 | 1 | 6 | 0 | .333 | 1 | 1 | 2-2 |
| BULTENA, CRB | .294 | 14-3 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .353 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 6-6 |
| GOYER, Griffy, UBC | .288 | 22-14 | 66 | 11 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10 | 30 | .455 | 3 | 0 | 9 | 0 | .319 | 0 | 1 | 0-1 |
| SOPER, Lucas, UBC | .282 | 12-10 | 39 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | .333 | 1 | 2 | 4 | 2 | .333 | 0 | 0 | 5-6 |
| AXMAKER, Andrew, CRB | .269 | 13-7 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | .577 | 0 | 1 | 7 | 0 | .296 | 0 | 1 | 1-2 |
| MARSH, Austin, CRB | .269 | 21-4 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .308 | 2 | 1 | 7 | 0 | .345 | 0 | 0 | 0-0 |
| DOUGLAS, Evan, LCSC | .261 | 26-22 | 92 | 20 | 24 | 3 | 0 | 5 | 20 | 42 | .457 | 12 | 3 | 16 | 1 | .358 | 2 | 0 | 1-2 |
| DAHL, Ryan, OIT | .261 | 12-5 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | .696 | 3 | 0 | 9 | 0 | .346 | 0 | 0 | 0-0 |
| ELLIOT, Kyler, CRB | .250 | 14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-2 |
| ALLEMANN, Braeden, UBC | .244 | 23-20 | 82 | 5 | 20 | 3 | 1 | 2 | 13 | 31 | .378 | 5 | 1 | 18 | 2 | .286 | 3 | 1 | 0-0 |
| RIEPMA, Ryan, OIT | .231 | 23-17 | 52 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | .269 | 6 | 1 | 15 | 0 | .322 | 0 | 0 | 2-2 |
| VERGE, Mason, LCSC | .231 | 21-3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .308 | 3 | 4 | 5 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| McDOWELL, Tyler, LCSC | .216 | 25-21 | 74 | 14 | 16 | 6 | 0 | 2 | 10 | 28 | .378 | 11 | 7 | 9 | 2 | .370 | 0 | 0 | 2-2 |
| PAUWELS, Marten, LCSC | .214 | 13-8 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | .536 | 2 | 2 | 9 | 0 | .313 | 0 | 0 | 0-0 |
| MEIER, Hayden, LCSC | .212 | 19-6 | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .242 | 3 | 0 | 4 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
| DORDAN, Tyler, CRB | .211 | 17-1 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .211 | 1 | 0 | 5 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| CUSATI, Anthony, UBC | .209 | 22-21 | 67 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | .343 | 10 | 1 | 11 | 1 | .313 | 2 | 1 | 0-1 |
| SNOW, Ryan, OIT | .200 | 12-0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | 0 | 0 | 6 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| BLUNT, Depaul, LCSC | .194 | 16-6 | 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .258 | 4 | 4 | 9 | 0 | .359 | 0 | 0 | 0-1 |
| KRAMER, Cole, CI | .182 | 9-2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | 0 | 1 | 6 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| STIDHAM, Mason, CI | .150 | 8-3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .150 | 0 | 0 | 6 | 2 | .150 | 0 | 0 | 0-0 |
| BAILEY, Kasey, LCSC | .133 | 18-5 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | .200 | 3 | 1 | 8 | 0 | .235 | 0 | 1 | 1-1 |
| MYKLEBUST, Brock, CRB | .133 | 12-4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | 1 | 2 | 8 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
| BOWMAN, Jake, CI | .125 | 20-15 | 48 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .125 | 4 | 2 | 11 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| DEL FANTE, Matthew, OIT | .107 | 20-5 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .179 | 3 | 1 | 5 | 0 | .219 | 0 | 0 | 1-1 |
| GUNTRIP, Riley, UBC | .105 | 8-4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .158 | 5 | 0 | 1 | 2 | .292 | 0 | 0 | 0-0 |
| ELLEDGE, Keaton, CI | .077 | 20-3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 2 | 4 | 6 | 0 | .368 | 0 | 1 | 1-1 |
| JAVINE, Nate, OIT | .000 | 9-3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| PETERSON, Jack, CI | .000 | 16-1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 1 | .182 | 0 | 0 | 1-1 |
| WEAVER, Will, OIT | .000 | 7-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
| NUNES, Caleb, CI | .000 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| VICTORINE, Makana, LCSC | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| WOOD, Avery, OIT | .000 | 11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| LOY, Wes, OIT | .000 | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| DAVIDSON, Tony, CRB | .000 | 14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| RED, Ronnie, OIT | .000 | 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| LEWCHUK, Rilyn, CRB | .000 | 11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| KLASSEN, Drew, CI | .000 | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| MANNING, Niall, CI | .000 | 13-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| O'BRIEN, Riley, CI | .000 | 20-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| DRAPER, Zach, CI | .000 | 14-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BROGDON, Connor, LCSC | .000 | 15-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| McAREE, Henry, LCSC | .000 | 19-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BOTNICK, Christian, UBC | .000 | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| STUBBINS, Kyle, UBC | .000 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| WINDELER, Niall, UBC | .000 | 13-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| SMITH, Brad, UBC | .000 | 12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BLACKWELL, Daulton, LCSC | .000 | 10-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| STROUD, Liam, UBC | .000 | 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| GOODALL, Aidan, UBC | .000 | 13-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BURLAND, Gage, LCSC | .000 | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| WILSON, David, LCSC | .000 | 16-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| SIMPSON, Tanner, LCSC | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| HAMANN, Kevin, LCSC | .000 | 15-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| GORGOLINSKI, Matt, LCSC | .000 | 10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| PASTORA, Steve, LCSC | .000 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BASSETT, Rian, LCSC | .000 | 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| FISH, Matt, LCSC | .000 | 12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BURCH, Tyler, LCSC | .000 | 9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BROGE, Dallas, CRB | .000 | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| HOLMES, Austin, CRB | .000 | 12-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| EDDY, Jake, CI | .000 | 11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| VAN DEN BRINK, Pat., UBC | .000 | 14-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| KEKATOS, Mateos, UBC | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| WILKIE, Grayson, CI | .000 | 11-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| DOAN, Dylan, CI | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| MATYUS, Bridger, CI | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| KEPNER, Gaige, CI | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| CARR, Jake, CI | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| BRADWELL, James, UBC | .000 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| GILLIES, Tyler, UBC | .000 | 12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| KELLY, Owen, UBC | .000 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| MOLZAHN, Doug, OIT | .000 | 10-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| LYONS, Dusty, CRB | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| KIRBY, Mike, CI | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| RUTCKYJ, Nick, UBC | .000 | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| JARNAGIN, Christian, LCSC | .000 | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
